您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
san-e 6軸力傳感器的技術(shù)特點(diǎn)及產(chǎn)品分析
■特點(diǎn)
■標(biāo)準(zhǔn)式樣
型 | SFT200D | SFT1KN | SFT4KN | SFT7KN | SFT10KNA | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定載荷 | Fx,F(xiàn)y | 200N | 700N | 3,000N | 4,500N | 6,500N |
Fz | 200N | 1,000N | 4,000N | 7,000N | 10,000N | |
Mx,我的 | 4牛米 | 30牛米 | 150牛米 | 400牛米 | 600牛米 | |
Mz | 4牛米 | 30牛米 | 150牛米 | 400牛米 | 600牛米 | |
測量分辨率 | Fx,F(xiàn)y | < 0.04N | < 0.2N | < 1.0N | < 1.5N | < 2.5N |
Fz | < 0.05N | < 0.2N | < 1.0N | < 2N | < 2.5N | |
Mx,我的 | < 0.001Nm | < 0.005Nm | < 0.03Nm | < 0.1Nm | < 0.1Nm | |
Mz | < 0.002Nm | < 0.01Nm | < 0.06Nm | < 0.1Nm | < 0.2Nm | |
電源電壓 | +5V 直流 (或 +24V) | |||||
電流消耗 | 200毫安(150毫安) | |||||
通信方式 | USB2.0,RS-422,以太網(wǎng),CAN2.0A | |||||
反應(yīng) | 1千赫 | |||||
非線性 | ±3%F.S. | ±1%F.S. | ||||
雙軸靈敏度 | ±5%F.S. | ±2%F.S. | ||||
允許的過載 | 500% | |||||
工作溫度范圍 | 0°C~+50°C | |||||
濕度范圍 | 15%相對濕度~85%相對濕度(無冷凝) | |||||
外徑 | 96毫米 | 110米 | 145毫米 | 160毫米 | 180毫米 | |
高度 | 32.5毫米 | 40毫米 | 57毫米 | 69.5毫米 | 69.5毫米 | |
重量 | 500克 | 810克 | 1,800克 | 3,080克 | 3,380克 |
規(guī)格可單獨(dú)咨詢。
■接口規(guī)格
SFT200H | SFT1KI |
■特點(diǎn)
●中空結(jié)構(gòu)通過內(nèi)部工具同時檢測負(fù)載(Fx,F(xiàn)y,F(xiàn)z)和力矩3軸(Mx,My,Mz)
●可以進(jìn)行靜態(tài)和動態(tài)測量
●3kHz的高響應(yīng)性,可捕獲快速變化
●傳感器內(nèi)置放大器和負(fù)載計算微控制器
●支持RS-1通訊方式
●內(nèi)置低通濾波器功能
●負(fù)載過載和溫度異常通知
●主機(jī)和電纜可以通過連接器連接拆卸(SFT422H)
●電纜抽屜從中空部分,外圍沒有電纜(SFT200I / SFT200KI)
■標(biāo)準(zhǔn)式樣
型 | SFT200H/SFT200I | SFT1KI | |
---|---|---|---|
額定載荷 | Fx,F(xiàn)y | 200N | 700N |
Fz | 200N | 1,000N | |
Mx,我的 | 4牛米 | 40牛米 | |
Mz | 4牛米 | 40牛米 | |
測量分辨率 | Fx,F(xiàn)y | < 0.05N | < 0.3N |
Fz | < 0.05N | < 0.3N | |
Mx,我的 | < 0.001Nm | < 0.00625Nm | |
Mz | < 0.002Nm | < 0.0125Nm | |
電源電壓 | 直流+24V | 直流+5V | |
電流消耗 | 150毫安 | 250毫安 | |
通信方式 | RS-422 | ||
反應(yīng) | 1千赫 | ||
非線性 | ±3%F.S. | ±1%F.S. | |
雙軸靈敏度 | ±5%F.S. | ±3%F.S. | |
允許的過載 | 500% | 500% | |
工作溫度范圍 | 0°C~+50°C | ||
濕度范圍 | 15%相對濕度~85%相對濕度(無冷凝) | ||
外徑 | 80毫米 | 90毫米 | |
鉆 | 30毫米 | 30毫米 | |
高度 | 24.5毫米 | 30.5毫米 | |
重量 | 220克 | 360克 |
SFT3KC | SFT200FT |
■特點(diǎn)
■標(biāo)準(zhǔn)式樣
型 | SFT1KC | SFT3KC | SFT200FT | |
---|---|---|---|---|
額定載荷 | Fx,F(xiàn)y | 700N | 1,500N | 200N |
Fz | 1,000N | 3,000N | 200N | |
Mx,我的 | 40牛米 | 150牛米 | 20牛米 | |
Mz | 40牛米 | 150牛米 | 20牛米 | |
測量分辨率 | Fx,F(xiàn)y | < 0.4N | < 0.5N | <0.1N |
Fz | < 0.4N | < 1N | <0.1N | |
Mx,我的 | < 0.01Nm | < 0.03Nm | <0.01牛米 | |
Mz | < 0.01Nm | < 0.03Nm | <0.01牛米 | |
電源電壓 | 直流+5V | 直流+24V | ||
電流消耗 | 250毫安 | 200毫安 | ||
通信方式 | RS-422 | |||
反應(yīng) | 1千赫 | |||
非線性 | ±3%F.S. | ±1%F.S. | ±3%F.S. | |
雙軸靈敏度 | ±5%F.S. | ±3%F.S. | ±5%F.S. | |
允許的過載 | 500% | |||
工作溫度范圍 | 0°C~+50°C | |||
濕度范圍 | 15%相對濕度~85%相對濕度(無冷凝) | |||
外徑 | 80毫米 | 120毫米 | 80毫米 | |
高度 | 30.5毫米 | 44.5毫米 | 38毫米 | |
重量 | 300克 | 980克 | 420克 |
規(guī)格可單獨(dú)咨詢。
■特點(diǎn)
輸入信號 | USB 或 RS-422 |
輸出信號 | 模擬 6 通道±10V 輸出(額定值) |
電源電壓 | 直流+24V |
電流消耗 | 300毫安 |
電纜長度 | 2米(標(biāo)準(zhǔn)) |
歸零功能 | 和 |
■特點(diǎn)
上一篇:什么是金屬探測器?