日本芝浦機電shibaura帶式油旋轉真空泵RP系列
日本芝浦機電shibaura帶式油旋轉真空泵RP系列
RP系列陣容
模型 | 單位單位 | RP-60Z | RP-180Z | RP-360Z |
---|---|---|---|---|
施工 | 附帶旋轉葉片式2級氣鎮閥 | |||
設計排氣速度 | 升/分鐘 | 60 | 180 | 360 |
達到壓力 | 帕 | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) |
所需馬達 | ACV,相,kW | 100,1,0.2(* 3) | 200、3、0.4(* 3)(* 4) | 200、3、0.75(* 3)(* 4) |
轉速 | 轉/分 | 600 | 600 | 600 |
進氣口 | 外徑27 | 外徑32 | 外徑32 | |
排氣口 | PS1 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號 | 0.9 | 1.6 | 2.3 |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 250 x 453 x 245 | 313 x 538 x 282 | 329 x 548 x 353.5 |
質量(* 1) | 公斤 | 27 | 43 | 55 |
水處理量 | 升/小時 | 0.07 | 0.2 | 0.4 |
噪聲 | 分貝(A) | 55 | 60 | 60 |
振動 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
冷卻水量 | 升/分鐘 | --- | ||
模型 | 單位單位 | RP-800ZⅡ | RP1200ZⅡ | |
施工 | 附帶旋轉葉片式2級氣鎮閥 | |||
設計排氣速度 | 升/分鐘 | 800 | 1,200 | |
達到壓力 | 帕 | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) | |
所需馬達 | ACV,相,kW | 200、3、1.5(* 3) | 200、3、2.2(* 3)(* 4) | |
轉速 | 轉/分 | 900 | 900 | |
進氣口 | VG40 | VG50 | ||
排氣口 | PS1 1/2 | PS1 1/2 | ||
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | ||
油量 | 大號 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 640 x 663 x 349 | 640 x 663 x 369 | |
質量(* 1) | 公斤 | 110 | 一二三 | |
水處理量 | 升/小時 | 0.8 | 1.2 | |
噪聲 | 分貝(A) | 67 | 67 | |
振動 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
冷卻水量 | 升/分鐘 | 2 | 2 |
* 1表示包括基座,電機等在內的設定值。
* 2用MacLeod真空計測量
* 3全
封閉式外部風扇型電機* 4 IE3規格