日本san-eielectric UV LED曝光光源裝置
產品型號: SUVL-100
所屬分類:UV-LED光源
產品時間:2024-09-10
簡要描述:日本san-eielectric UV LED曝光光源裝置SUVL-100通過使用原始光學組件而不使用傳統的復眼透鏡和橢圓鏡,我們創造了一種非常緊湊的曝光設備。
詳細說明:
日本san-eielectric UV LED曝光光源裝置SUVL-100
通過使用原始光學組件而不使用傳統的復眼透鏡和橢圓鏡,我們創造了一種非常緊湊的曝光設備。 |
| 定制訂單 |
| | LED光源壽命長(約12000小時以上)* 1 | | | 顯著降低運營成本* 2 | | | 更換光源時無需光學調整 | | | 對應于《水am汞公約》 * 3 |
|
模型 | SUVL-100 |
有效波長 | 365nm,400nm混合支持 |
有效照射面積 | □100 x 100毫米 |
照射強度 | 20mW /cm²或更高(365nm) |
強度不均 | <±5% |
準直半角 | <3° |
傾斜角度 | <1° |
LED照射壽命 | 約12000小時以上* 1 |
從照射口的端部到照射面的距離 | 170-175毫米 |
外形尺寸 | 寬200毫米x深200毫米x高184毫米 |
重量 | 5.4公斤 |
日本san-eielectric UV LED曝光光源裝置SUVL-100
従來のフライアイレンズや楕円鏡を使用せず オリジナルの光學部品を使用することで、 非常にコンパクトな露光器に仕上げています。 |
| 特注 |
| | LED光源で長壽命(約12000時間以上)※1 | | | 大幅なランニングコスト削減※2 | | | 光源交換時の光學調整が不要 | | | 「水銀に関する水俁條約」に対応※3 | |
|
型式 | SUVL-100 |
有効波長 | 365nm , 400nm 混合の対応も可 |
有効照射エリア | □100×100㎜ |
照射強度 | 20mW/cm²以上(365nm) |
強度ムラ | <±5% |
コリメーション半角 | <3° |
デグリネーション角 | <1° |
LED照射壽命 | 約12000時間以上※1 |
照射口端~照射面までの距離 | 170~175㎜ |
外形寸法 | W200㎜×D200㎜×H184㎜ |
重量 | 5.4kg |
※1「壽命」の定義:初期強度の70%に達するまでの時間 |