日本sena 6軸力傳感器產品要點分析
■特點
■標準規格
模型 | SFT200D | SFT1KNB | SFT4KNB | SFT7KNB | SFT10KNB | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定負載 | Fx,Fy | 200N | 700N | 3,000N | 4,500N | 6,500N |
Fz | 200N | 1,000N | 4,000N | 7,000N | 10,000N | |
MX,我的 | 4納米 | 30牛米 | 150牛米 | 400牛米 | 600牛米 | |
米茲 | 4納米 | 30牛米 | 150牛米 | 400牛米 | 600牛米 | |
測量分辨率 | Fx,Fy | < 0.04N | < 0.1N | < 0.3N | < 0.45N | < 0.65N |
Fz | < 0.05N | < 0.1N | < 0.4N | < 0.7N | <1.0N | |
MX,我的 | <0.001Nm | < 0.003Nm | < 0.015Nm | < 0.04Nm | < 0.06Nm | |
米茲 | < 0.002Nm | < 0.003Nm | < 0.015Nm | < 0.04Nm | < 0.06Nm | |
電源電壓 | *DC+5V(或+24V) | |||||
消耗電流 | 200毫安(150毫安@24V) | |||||
通訊方式 | *USB2.0、RS-422、以太網、CAN2.0A | |||||
反應能力 | 1kHz | |||||
非線性 | ±3%滿量程 | ±1%滿量程 | ||||
其他軸靈敏度 | ±5%滿量程 | ±2%滿量程 | ||||
允許過載 | 500% | |||||
工作溫度范圍 | 0℃~+50℃ | |||||
濕度范圍 | 15%RH 至 85%RH(非冷凝)ú | |||||
外徑 | 98毫米 | 110m | 145毫米 | 180毫米 | 180毫米 | |
高度 | 32.5毫米 | 40.0毫米 | 57.0毫米 | 69.5毫米 | 69.5毫米 | |
重量 | 500克 | 810克 | 1,800克 | 3,300克 | 3,300克 |
有關規格,請另行聯系我們。
■接口規格
SFT200HC | SFT500IC |
■特點
●中空結構允許通過內部傳遞工具同時檢測 3 個負載軸(Fx、Fy、Fz)和 3 個力矩軸(Mx、My、Mz)
●可進行靜態和動態測量
● 1kHz 速度,捕捉快速變化 高響應
●內置傳感器內部的放大器和負載計算微機
●兼容 RS-422 和 USB 通信方式
●內置低通濾波器功能
●能夠通知過載和溫度異常
●通過連接器 (SFT200HC) 可拆卸主體和電纜
●中空,外部無電纜外圍 電纜從該部分引出(SFT200IC、SFT500IC)
■標準規格
模型 | SFT200HC | SFT200IC | SFT500IC | |
---|---|---|---|---|
額定負載 | Fx,Fy | 200N | 200N | 500N |
Fz | 200N | 200N | 500N | |
MX,我的 | 4納米 | 4納米 | 20牛米 | |
米茲 | 4納米 | 4納米 | 20牛米 | |
測量分辨率 | Fx,Fy | < 0.02N | < 0.02N | < 0.05N |
Fz | < 0.02N | < 0.02N | < 0.05N | |
MX,我的 | < 0.0004Nm | < 0.0004Nm | < 0.0002Nm | |
米茲 | < 0.0004Nm | < 0.0004Nm | < 0.0002Nm | |
電源電壓 | 直流+24V | 直流+5V | ||
消耗電流 | 150毫安 | 250毫安 | ||
通訊方式 | RS-422、USB2.0 | |||
反應能力 | 1kHz | |||
非線性 | ±1%滿量程 | |||
其他軸靈敏度 | ±2%滿量程 | |||
允許過載 | 500% | |||
工作溫度范圍 | 0℃~+50℃ | |||
濕度范圍 | 15%RH 至 85%RH(無凝結) | |||
外徑 | 80毫米 | 80毫米 | 80毫米 | |
內徑 | 30毫米 | 30毫米 | 30毫米 | |
高度 | 24.5毫米 | 24.5毫米 | 28.0毫米 | |
重量 | 250克 | 200克 | 230克 |
SFT3KC |
■特點
■標準規格
模型 | SFT1KC | SFT3KC | |
---|---|---|---|
額定負載 | Fx,Fy | 700N | 1,500N |
Fz | 1,000N | 3,000N | |
MX,我的 | 40牛米 | 150牛米 | |
米茲 | 40牛米 | 150牛米 | |
測量分辨率 | Fx,Fy | < 0.4N | < 0.5N |
Fz | < 0.4N | <1N | |
MX,我的 | < 0.01Nm | < 0.03Nm | |
米茲 | < 0.01Nm | < 0.03Nm | |
電源電壓 | 直流+5V | ||
消耗電流 | 250毫安 | ||
通訊方式 | RS-422、USB2.0 | ||
反應能力 | 1kHz | ||
非線性 | ±3%滿量程 | ±1%滿量程 | |
其他軸靈敏度 | ±5%滿量程 | ±3%滿量程 | |
允許過載 | 500% | ||
工作溫度范圍 | 0℃~+50℃ | ||
濕度范圍 | 15%RH 至 85%RH(無凝結) | ||
外徑 | 80毫米 | 120毫米 | |
高度 | 30.5毫米 | 44.5毫米 | |
重量 | 300克 | 980克 |
有關規格,請另行聯系我們。
■特點
輸入信號 | USB 或 RS-422 |
輸出信號 | 模擬6通道±10V輸出(額定時間) |
電源電壓 | 直流+24V |
消耗電流 | 300毫安 |
電纜長度 | 2m(標準) |
歸零功能 | 可以是 |
■特點